Censos 2001
| Freguesias | Número de Eleitores / MARÇO - 2004 | Área (ha) | Popul. Residente Censos - 2001 | 
| Alvito (São Martinho) | 330 | 120 | 379 | 
| Barcelos | 4.327 | 120 | 5.177 | 
| Monte de Fralães | 260 | 180 | 267 | 
| Bastuço (São João) | 514 | 181 | 696 | 
| Vila Boa | 841 | 181 | 1.640 | 
| Igreja Nova | 390 | 190 | 445 | 
| Bastuço (Santo Estêvão) | 427 | 193 | 459 | 
| Chavão | 594 | 200 | 731 | 
| Gueral | 400 | 205 | 417 | 
| Pedra Furada | 427 | 210 | 472 | 
| Silva | 815 | 220 | 998 | 
| Moure | 718 | 226 | 946 | 
| Mariz | 353 | 241 | 428 | 
| Aguiar | 492 | 245 | 576 | 
| Sequeade | 590 | 246 | 812 | 
| Campo | 851 | 250 | 986 | 
| Adães | 629 | 251 | 733 | 
| Barcelinhos | 1.700 | 256 | 1.903 | 
| Fonte Coberta | 502 | 256 | 608 | 
| Tamel (São Pedro Fins) | 464 | 265 | 550 | 
| Góios | 452 | 270 | 565 | 
| Areias S. Vicente | 878 | 276 | 1.089 | 
| Midões | 422 | 276 | 452 | 
| Durrães | 704 | 290 | 789 | 
| Várzea | 1.225 | 291 | 1.645 | 
| Balugães | 764 | 298 | 865 | 
| Faria | 449 | 301 | 627 | 
| Roriz | 1.526 | 303 | 2.156 | 
| Carvalhal | 1.293 | 306 | 1.615 | 
| Milhazes | 738 | 306 | 974 | 
| Galegos (São Martinho) | 1.518 | 310 | 2.050 | 
| Vila Frescainha (São Pedro) | 1.318 | 316 | 1.626 | 
| Galegos (Santa Maria) | 2.204 | 319 | 3.038 | 
| Grimancelos | 734 | 325 | 861 | 
| Rio Covo (Santa Eugénia) | 1.182 | 331 | 1.400 | 
| Minhotães | 740 | 335 | 879 | 
| Cambeses | 1.083 | 341 | 1.350 | 
| Gamil | 598 | 346 | 844 | 
| Carvalhas | 637 | 350 | 783 | 
| Fornelos | 596 | 351 | 770 | 
| Aldreu | 735 | 358 | 856 | 
| Couto | 295 | 360 | 349 | 
| Lama | 1.094 | 365 | 1.392 | 
| Carreira | 1.160 | 371 | 1.579 | 
| Manhente | 1.336 | 371 | 1.630 | 
| Arcozelo | 8.571 | 373 | 13.385 | 
| Vilar de Figos | 557 | 376 | 648 | 
| Tamel (São Veríssimo) | 2.509 | 380 | 3.101 | 
| Airó | 716 | 381 | 966 | 
| Vila Frescainha (São Martinho) | 1.895 | 386 | 2.257 | 
| Aborim | 850 | 390 | 967 | 
| Viatodos | 1.691 | 401 | 2.023 | 
| Chorente | 606 | 416 | 758 | 
| Creixomil | 697 | 417 | 865 | 
| Alvito (São Pedro) | 431 | 420 | 547 | 
| Alvelos | 1.645 | 422 | 2.160 | 
| Encourados | 468 | 438 | 561 | 
| Ucha | 1.158 | 439 | 1.349 | 
| Pereira | 1.046 | 447 | 1.306 | 
| Tamel (Santa Leocádia) | 633 | 460 | 771 | 
| Silveiros | 918 | 461 | 1.108 | 
| Vilar do Monte | 495 | 483 | 658 | 
| Martim | 1.793 | 484 | 2.414 | 
| Gilmonde | 1.149 | 487 | 1.530 | 
| Negreiros | 1.442 | 491 | 1.724 | 
| Carapeços | 1.596 | 500 | 2.168 | 
| Tregosa | 581 | 505 | 696 | 
| Remelhe | 1.151 | 518 | 1.407 | 
| Feitos | 429 | 525 | 535 | 
| Lijó | 1.685 | 543 | 2.190 | 
| Courel | 413 | 546 | 518 | 
| Oliveira | 824 | 546 | 1.039 | 
| Quintiães | 541 | 601 | 690 | 
| Areias de Vilar | 1.049 | 604 | 1.451 | 
| Vila Seca | 1.061 | 608 | 1.275 | 
| Pousa | 1.793 | 613 | 2.280 | 
| Cossourado | 781 | 641 | 926 | 
| Panque | 565 | 681 | 757 | 
| Rio Covo (Santa Eulália) | 829 | 691 | 1.032 | 
| Abade de Neiva | 1.353 | 696 | 1.866 | 
| Perelhal | 1.286 | 734 | 1.589 | 
| Cristelo | 1.497 | 745 | 1.920 | 
| Macieira de Rates | 1.704 | 756 | 1.960 | 
| Barqueiros | 1.577 | 854 | 2.020 | 
| Alheira | 1.000 | 886 | 1.108 | 
| Paradela | 566 | 901 | 854 | 
| Vila Cova | 1.712 | 956 | 1.972 | 
| Palme | 970 | 972 | 1.076 | 
| Fragoso | 1.643 | 1.394 | 2.262 | 
| Total do Concelho de Barcelos | 95.181 | 37.870 | 122.096 | 
